Awọn ohun elo | Oun elo | Iwọn (mm) | Irisi | |
Alumina | ||||
GC-a1 | Gbigbe, mimọ | Alumina | 1.5 ~ 3.0 | S |
GC-A2 | Gbigbe, samidying ni eto PSA | Alumina | 3.0 ~ 5.0 | S |
Gc-a3 | Gbigbe, mimọ | Alumina | 4 ~ 6,5 ~ 7 | S |
GC-A4 | Afẹfẹ, gbigbe omi omi | Alumina | 3 ~ 5,5 ~ 7 | S |
Alimulina ti igbega | ||||
GC-same351 | Slilyber Proflig | Proptotori @ Al2O3 | 1.5 ~0,2 ~ 5 | S |
GC-saa451 | CS2, Cos ati yiyọ H2S | Proptotori @ Al2O3 | 2 ~ 5 | S |
GC-saa857 | Yiyọ HCL lati awọn ategun | Proptotori @ Al2O3 | 1.5 ~ 3.0 | S |
GC-saa858 | Yiyọ HCL lati awọn iṣan omi hydrocarbon | Proptotori @ Al2O3 | 1.5 ~ 2.5 | S |
Gc-same513 | Gbigbe, mimọ (pupọ) | Proptotori @ Al2O3 | 3 ~ 5 | S |
Gc-saa890 | Yiyọ HCL lati awọn ategun | Proptotori @ Al2O3 | 3 ~ 5 | S |
Dasi
Apẹrẹ: S-Clep
Fọọmu: 1-oxide
A nfunni ni pipe awọn oriṣi alumina ni tẹlentẹle lati ni itẹlọrun ohun elo rẹ ni gaasi deede ati gbigbe, sisẹ PSA.
Awọn iṣiro CALULSSTS bi Asorancents fun isọdi iṣelọpọ polymer (pe), CS2, Cos ati h2Awọn yiyọ S, HLC Yiyọ lati awọn ategun, yiyọ HCL lati Hydrocarbon oloomi, gbigbe, mimọ (lọpọlọpọ).